ALL RESULTS

DATE DAY 1st 2nd 3rd
02/05/2025 Friday 8 3 2 0 5 4 7 6 1 2 9 7
01/05/2025 Thursday 3 4 9 6 3 9 5 1 4 6 7 8
30/04/2025 Wednesday 3 9 7 8 2 4 8 4 9 0 2 9
29/04/2025 Tuesday 4 8 2 7 1 0 6 8 2 4 5 7
28/04/2025 Monday 8 6 5 8 7 3 2 9 1 0 5 3
27/04/2025 Sunday 7 0 9 5 4 6 9 0 3 3 1 7
26/04/2025 Saturday 4 4 8 0 8 2 1 7 5 9 9 9
25/04/2025 Friday 4 0 2 0 1 6 5 3 7 9 6 2
24/04/2025 Thursday 1 9 7 2 0 5 3 9 8 2 6 5
23/04/2025 Wednesday 9 5 9 1 2 1 6 8 3 0 4 5
22/04/2025 Tuesday 0 7 5 2 3 7 9 6 5 5 0 7
21/04/2025 Monday 9 1 6 2 3 0 8 0 7 8 4 1
20/04/2025 Sunday 3 2 7 1 1 9 2 4 8 2 9 3
19/04/2025 Saturday 4 3 7 0 6 8 6 2 1 9 7 4
18/04/2025 Friday 3 5 8 8 9 7 1 0 7 5 4 5
17/04/2025 Thursday 1 3 6 9 5 7 8 3 2 0 6 2
16/04/2025 Wednesday 1 8 0 7 0 0 3 2 3 6 9 1
15/04/2025 Tuesday 2 1 4 2 1 5 6 7 4 0 3 5
14/04/2025 Monday 0 9 9 6 3 7 3 6 6 1 5 8
13/04/2025 Sunday 0 4 6 9 8 2 0 5 9 3 8 7
12/04/2025 Saturday 1 3 5 4 7 9 2 3 6 4 0 4
11/04/2025 Friday 7 0 1 9 5 6 6 8 4 7 5 0
10/04/2025 Thursday 0 1 4 1 2 7 3 0 4 6 6 9
09/04/2025 Wednesday 6 9 1 2 8 5 6 4 7 3 5 9
08/04/2025 Tuesday 9 2 7 7 6 6 0 0 2 1 5 4
07/04/2025 Monday 6 8 6 0 1 0 4 1 9 3 9 9
06/04/2025 Sunday 1 1 9 0 5 7 3 9 1 4 2 7
05/04/2025 Saturday 5 4 1 0 8 3 2 3 6 7 8 6
04/04/2025 Friday 4 3 7 2 0 8 9 6 5 5 3 0
03/04/2025 Thursday 2 6 0 5 4 3 1 7 5 6 8 3
Roma Lottery © 2025