ALL RESULTS

DATE DAY 1st 2nd 3rd
19/02/2025 Wednesday 6 1 7 8 7 0 3 0 5 2 1 3
18/02/2025 Tuesday 9 0 2 7 3 5 6 9 1 4 0 8
17/02/2025 Monday 3 9 6 5 5 4 2 7 8 6 3 9
16/02/2025 Sunday 5 0 4 1 2 9 8 1 7 1 5 5
15/02/2025 Saturday 6 7 2 9 0 6 0 5 1 3 2 4
14/02/2025 Friday 8 7 9 7 1 3 4 4 2 7 8 0
13/02/2025 Thursday 3 3 0 5 8 5 7 3 9 9 9 1
12/02/2025 Wednesday 9 5 4 6 4 7 1 9 6 2 0 3
11/02/2025 Tuesday 2 1 0 6 3 2 6 2 0 1 7 9
10/02/2025 Monday 1 6 9 1 2 9 0 8 5 7 3 4
09/02/2025 Sunday 8 6 8 7 7 0 5 4 4 4 2 6
08/02/2025 Saturday 4 7 9 5 1 3 3 6 7 8 9 0
07/02/2025 Friday 9 7 6 6 6 8 2 7 9 5 3 1
06/02/2025 Thursday 2 8 3 9 5 9 7 5 1 8 0 2
05/02/2025 Wednesday 5 8 6 2 2 4 8 9 7 6 0 6
04/02/2025 Tuesday 6 1 9 4 3 6 1 0 2 7 8 5
03/02/2025 Monday 8 4 4 1 9 9 0 2 5 1 6 9
02/02/2025 Sunday 2 6 8 9 1 5 6 7 0 3 8 4
01/02/2025 Saturday 4 5 9 3 0 3 2 8 9 4 9 7
31/01/2025 Friday 9 9 7 7 4 6 9 1 2 7 8 0
30/01/2025 Thursday 6 1 2 5 7 4 7 0 8 5 2 2
29/01/2025 Wednesday 2 1 3 1 2 5 8 9 1 0 4 3
28/01/2025 Tuesday 1 5 7 8 3 7 3 1 4 6 5 9
27/01/2025 Monday 0 8 6 4 9 0 6 4 2 1 3 7
26/01/2025 Sunday 5 2 0 9 6 8 2 3 9 9 7 5
25/01/2025 Saturday 0 8 6 0 5 9 7 2 1 3 4 8
24/01/2025 Friday 6 1 3 2 4 1 1 5 7 0 9 3
23/01/2025 Thursday 3 0 1 1 2 4 9 7 6 5 2 6
22/01/2025 Wednesday 1 5 7 2 5 9 1 3 0 2 6 8
21/01/2025 Tuesday 0 0 6 7 3 8 0 0 2 1 4 7
Roma Lottery © 2025