ALL RESULTS

DATE DAY 1st 2nd 3rd
20/01/2025 Monday 2 8 2 9 7 3 4 8 5 6 1 6
19/01/2025 Sunday 4 8 6 5 1 6 9 2 3 7 8 0
18/01/2025 Saturday 9 1 8 3 2 2 5 4 6 3 0 5
17/01/2025 Friday 1 5 0 7 5 8 6 0 4 7 8 2
16/01/2025 Thursday 7 6 5 7 8 1 3 1 2 2 5 9
15/01/2025 Wednesday 8 5 3 3 4 6 9 7 0 1 3 4
14/01/2025 Tuesday 7 9 3 6 1 0 2 3 5 9 6 1
13/01/2025 Monday 4 6 9 2 3 8 7 5 7 0 0 2
12/01/2025 Sunday 2 1 7 0 5 8 0 5 1 4 3 6
11/01/2025 Saturday 0 4 9 5 2 4 6 1 8 3 9 7
10/01/2025 Friday 6 1 6 5 7 9 1 3 0 2 5 8
09/01/2025 Thursday 9 8 5 2 0 6 9 8 4 7 1 7
08/01/2025 Wednesday 6 7 9 3 4 4 5 7 2 8 1 3
07/01/2025 Tuesday 4 8 0 7 2 3 8 1 5 0 0 9
06/01/2025 Monday 4 9 5 8 3 0 3 9 8 4 2 1
05/01/2025 Sunday 5 5 2 1 5 6 7 2 1 3 6 0
04/01/2025 Saturday 4 0 2 9 1 3 4 8 7 9 7 0
03/01/2025 Friday 0 7 8 2 2 5 9 0 6 1 4 5
02/01/2025 Thursday 3 9 1 0 8 8 0 6 9 2 3 7
01/01/2025 Wednesday 7 8 4 3 5 1 7 3 2 0 6 8
31/12/2024 Tuesday 1 8 7 0 9 6 8 3 3 3 9 5
30/12/2024 Monday 6 4 4 8 2 0 7 9 6 5 4 1
29/12/2024 Sunday 9 8 2 7 4 5 6 4 1 3 0 2
28/12/2024 Saturday 5 2 3 1 2 8 9 3 4 7 8 0
27/12/2024 Friday 6 0 9 3 8 8 4 1 2 6 2 4
26/12/2024 Thursday 1 0 8 2 5 7 0 6 8 9 7 9
25/12/2024 Wednesday 4 8 0 8 7 2 3 2 9 0 5 6
24/12/2024 Tuesday 4 6 6 3 0 1 4 9 2 6 7 5
23/12/2024 Monday 6 2 0 1 9 8 4 5 2 7 2 8
22/12/2024 Sunday 8 5 3 1 6 7 5 2 0 6 4 9
Roma Lottery © 2025